30 de outubro de 2023

Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 2366 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 284 vagas em diversas áreas.
A que mais se destaca é a de preparador de calçados com 100 vagas. Já para pessoas com deficiência, esta semana começa com nove vagas, com destaque para o cargo de auxiliar de linha de produção com cinco oportunidades.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 17 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Atendente de padaria | 05 |
| Atendente de serviço odontológico | 02 |
| Balanceador | 02 |
| Bamburista | 03 |
| Barbeiro | 02 |
| Barman | 01 |
| Cartazeiro | 02 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cilindrista de imprensa | 01 |
| Cortador, a balancim | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, a máquina (exceto roupas e calçados) | 07 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
| Eletricista | 04 |
| Especialista em linha de transmissão | 02 |
| Estoquista | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 05 |
| Fonoaudiólogo em audiologia | 02 |
| Funileiro montador | 01 |
| Impressor (serigrafia) | 04 |
| Instrutor de auto-escola | 03 |
| Lixador de calçados | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 03 |
| Mecânico de motocicletas | 04 |
| Montador | 06 |
| Montador de calçados | 02 |
| Montador de estruturas de aço | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de linha de transmissão e rede de distribuição | 06 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 15 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Prensista | 04 |
| Preparador de calçados | 100 |
| Repositor – em supermercados | 15 |
| Serigrafista | 06 |
| Soldador | 02 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 02 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 02 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 09 |
| Zelador de edifício | 01 |
| Total | 275 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Total | 09 |








Comentários